取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
電壓測(cè)試 | |
電壓量程 | 12 - 690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V |
允許值 | 超過(guò)下列數(shù)值時(shí)燈亮: |
(界限電壓) | 7±3V (12V LED) |
響應(yīng)時(shí)間 | 各額定電壓的100%時(shí)<0.6秒 |
峰值電流 | ls<3.5mA (690V時(shí)) |
電池壽命 | 30s ON (操作時(shí)間) |
單極相位測(cè)試 | |
電壓量程 | 100 - 690V AC (50/60Hz) |
相序測(cè)試 | |
系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) |
相位測(cè)量 | 120±5 度 |
導(dǎo)通測(cè)試 | |
檢測(cè)范圍 | 0 - 400kΩ+50% |
測(cè)試電流 | 約1.5μA (電池 3V, 0Ω) |
安全規(guī)格 | IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 |
IP 等級(jí) | IP65 (IEC 60529) |
操作溫濕度范圍 | -15 - 55oC, 最大 85% RH (無(wú)結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -20 - 60oC, 最大 85% RH (無(wú)結(jié)露) |
電源 | LR03 (AAA) 1.5V×2 |
外形尺寸 | 246(L)×64(W)×26(D) mm |
重量 | 190g (含電池) |
附件 | LR03 (AAA) 1.5V×2, KTA01 (4mm 金屬蓋 [2個(gè)/套]), |
電壓測(cè)試 | |
電壓量程 | 12 - 690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V |
允許值 | 超過(guò)下列數(shù)值時(shí)燈亮: |
(界限電壓) | 7±3V (12V LED) |
響應(yīng)時(shí)間 | 各額定電壓的100%時(shí)<0.6秒 |
峰值電流 | ls<3.5mA (690V時(shí)) |
電池壽命 | 30s ON (操作時(shí)間) |
單極相位測(cè)試 | |
電壓量程 | 100 - 690V AC (50/60Hz) |
相序測(cè)試 | |
系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) |
相位測(cè)量 | 120±5 度 |
導(dǎo)通測(cè)試 | |
檢測(cè)范圍 | 0 - 400kΩ+50% |
測(cè)試電流 | 約1.5μA (電池 3V, 0Ω) |
安全規(guī)格 | IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 |
IP 等級(jí) | IP65 (IEC 60529) |
操作溫濕度范圍 | -15 - 55oC, 最大 85% RH (無(wú)結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -20 - 60oC, 最大 85% RH (無(wú)結(jié)露) |
電源 | LR03 (AAA) 1.5V×2 |
外形尺寸 | 246(L)×64(W)×26(D) mm |
重量 | 190g (含電池) |
附件 | LR03 (AAA) 1.5V×2, KTA01 (4mm 金屬蓋 [2個(gè)/套]), |