取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
功能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
額定電壓 | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | |
操作電壓 | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
量程 (自動量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω | 20Ω |
0Ω外部回路的額定電流: 230V時的數(shù)量/時間 | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms |
精確度 | ±3%rdg±4dgt (*1) | ±3%rdg±6dgt (*1) | L-N: ±3%rdg±4dgt |
功能 | PFC | PFC (ATT) | PSC |
額定電壓 | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | |
操作電壓 | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
量程(自動量程) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20Ω) | 2000A/20kA |
0Ω外部回路的額定電流: 230V時的數(shù)量/時間
| 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms |
額定電壓 | 50 - 500V, 45 - 65Hz |
標示 | 電流相序: 顯示"1.2.3" 和 標志 |
功能 | 電壓 | 頻率 |
測試量程 | 0 - 500V | 45 - 65Hz |
精確度 | ±2%rdg±4dgt | ±0.5%rdg±2dgt |
安全標準 | IEC 61010-1 CAT III 300V (500V L to L), |
電池 | 1.5V AA 電池 × 6 *建議使用堿性電池 (LR6) |
外形尺寸 | 84 (L) × 184 (W) × 133 (D) mm |
重量 | 860g (含電池) |
附件 | 電源線 (*3) |
(*1): L-N LOOP測試精確度與L-N/L-L功能同步顯示在次顯示屏上
(*2): PSC/PFC精確度取決于被測回路電阻規(guī)格和被測電壓規(guī)格.
(*3): 7187A (電源線 [UK]), 7218A (電源線 [EU]), 7221A (電源線 [SA]), 7222A (電源線 [AU])
(*4): 7246 (綠, 藍, 紅), 7247 (黑, 綠, 紅)
功能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
額定電壓 | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | |
操作電壓 | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
量程 (自動量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω | 20Ω |
0Ω外部回路的額定電流: 230V時的數(shù)量/時間 | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms |
精確度 | ±3%rdg±4dgt (*1) | ±3%rdg±6dgt (*1) | L-N: ±3%rdg±4dgt |
功能 | PFC | PFC (ATT) | PSC |
額定電壓 | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | |
操作電壓 | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
量程(自動量程) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20Ω) | 2000A/20kA |
0Ω外部回路的額定電流: 230V時的數(shù)量/時間
| 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms |
額定電壓 | 50 - 500V, 45 - 65Hz |
標示 | 電流相序: 顯示"1.2.3" 和 標志 |
功能 | 電壓 | 頻率 |
測試量程 | 0 - 500V | 45 - 65Hz |
精確度 | ±2%rdg±4dgt | ±0.5%rdg±2dgt |
安全標準 | IEC 61010-1 CAT III 300V (500V L to L), |
電池 | 1.5V AA 電池 × 6 *建議使用堿性電池 (LR6) |
外形尺寸 | 84 (L) × 184 (W) × 133 (D) mm |
重量 | 860g (含電池) |
附件 | 電源線 (*3) |
(*1): L-N LOOP測試精確度與L-N/L-L功能同步顯示在次顯示屏上
(*2): PSC/PFC精確度取決于被測回路電阻規(guī)格和被測電壓規(guī)格.
(*3): 7187A (電源線 [UK]), 7218A (電源線 [EU]), 7221A (電源線 [SA]), 7222A (電源線 [AU])
(*4): 7246 (綠, 藍, 紅), 7247 (黑, 綠, 紅)