取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
功能 | 測試內(nèi)容 |
---|---|
Ⅰ類測試 | ? 測試電流200mA DC標(biāo)準(zhǔn)) ? 負(fù)荷電流測試(100-253V/50Hz) |
Ⅱ類測試 | ? 負(fù)荷電流測試 (100-253V/50Hz) |
保護(hù)導(dǎo)體電阻 (絕緣電阻測試 (極性測試 | |
RCD測試 | ? RCD測試 (10mA/30mA) |
電源電壓
顯示范圍 | 30V-270V |
---|---|
精確度 | ±5V |
保護(hù)導(dǎo)體電阻測試
測量范圍 | 0.00-20.00Ω |
---|---|
開路電壓 | 5V±0.4V DC |
測試電流 | 200mA DC(標(biāo)準(zhǔn)值) |
精確度 | ±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻測試
額定電壓 | 250V | 500V |
---|---|---|
測量范圍 | 0.00-20.00MΩ | |
負(fù)荷電壓 | 250V DC +20%,-0% | 500V DC +20%,-0% |
電源電壓范圍 | 100-253V/50Hz | |
測量范圍 | 0.10-10.00A rms | 0.10-20.00mA rms |
精確度 | ±10%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
RCD測試
額定電壓 | 230V -15% - +10%/50Hz | |
---|---|---|
額定電流 | 10mA/30mA | |
功能 | × 1 | × 5 |
測試時(shí)間 | 0.0ms-500.0ms | 0.0ms-40.0ms |
操作時(shí)間精確度 | ±2ms(≦40ms),±8ms(>40ms) |
通用
電源 | LR6(AA)(1.5V) × 6 |
---|---|
外形尺寸 / 附件 | 7277(測試線), 7129A(鱷魚夾測試線), 7161A(測試棒), 7276(適配器), 9193(便攜箱), 8928(保險(xiǎn)絲[10A/250V]), 9121(肩帶), 帶扣, LR6(AA) x 6, 使用說明書 |
可選件 | 8263-USB(USB數(shù)據(jù)線 "KEW Report(軟件)"), 7275(測試線), 7248(鱷魚夾平面探頭測試線) |
功能 | 測試內(nèi)容 |
---|---|
Ⅰ類測試 | ? 測試電流200mA DC標(biāo)準(zhǔn)) ? 負(fù)荷電流測試(100-253V/50Hz) |
Ⅱ類測試 | ? 負(fù)荷電流測試 (100-253V/50Hz) |
保護(hù)導(dǎo)體電阻 (絕緣電阻測試 (極性測試 | |
RCD測試 | ? RCD測試 (10mA/30mA) |
電源電壓
顯示范圍 | 30V-270V |
---|---|
精確度 | ±5V |
保護(hù)導(dǎo)體電阻測試
測量范圍 | 0.00-20.00Ω |
---|---|
開路電壓 | 5V±0.4V DC |
測試電流 | 200mA DC(標(biāo)準(zhǔn)值) |
精確度 | ±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻測試
額定電壓 | 250V | 500V |
---|---|---|
測量范圍 | 0.00-20.00MΩ | |
負(fù)荷電壓 | 250V DC +20%,-0% | 500V DC +20%,-0% |
電源電壓范圍 | 100-253V/50Hz | |
測量范圍 | 0.10-10.00A rms | 0.10-20.00mA rms |
精確度 | ±10%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
RCD測試
額定電壓 | 230V -15% - +10%/50Hz | |
---|---|---|
額定電流 | 10mA/30mA | |
功能 | × 1 | × 5 |
測試時(shí)間 | 0.0ms-500.0ms | 0.0ms-40.0ms |
操作時(shí)間精確度 | ±2ms(≦40ms),±8ms(>40ms) |
通用
電源 | LR6(AA)(1.5V) × 6 |
---|---|
外形尺寸 / 附件 | 7277(測試線), 7129A(鱷魚夾測試線), 7161A(測試棒), 7276(適配器), 9193(便攜箱), 8928(保險(xiǎn)絲[10A/250V]), 9121(肩帶), 帶扣, LR6(AA) x 6, 使用說明書 |
可選件 | 8263-USB(USB數(shù)據(jù)線 "KEW Report(軟件)"), 7275(測試線), 7248(鱷魚夾平面探頭測試線) |