取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
導(dǎo)通測試 | |
測量范圍 | 20/200/2000Ω (自動量程) |
開路電壓 | >6V |
短路電路 | >200mA DC |
精確度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
絕緣電阻測試 | |
測量范圍 | 20/200MΩ (自動量程) |
測試電壓 | 250V 500V 1000V DC |
開路電壓 | 250V+40%-0% |
額定電流 | > 1mA |
精確度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
回路阻抗測試 | |
額定電壓 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
測量范圍 | 100 - 250V AC [50Hz] |
阻抗范圍 | 20/200/2000Ω |
測試電流 | 25A (20Ω) 15mA (200Ω) 15mA (2000Ω) |
精確度 | 20Ω ±(3%rdg +4dgt) |
PSC測試 | |
額定電壓 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
PSC量程 | 200A (15mA 測試電流) |
精確度 | PSC的精度來自于測量的回路阻抗規(guī)范和測量電壓規(guī)范 |
RCD測試 | |
額定電壓 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
跳脫電流設(shè)置 | RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA |
跳脫電流時間 | RCD × 1/2 × 1: 2000ms |
精確度 | 跳脫電流 230V時的測試電流+10%-0% |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 |
電池 | LR6 (1.5V) × 8 |
外形尺寸 | 130(L) × 183(W) × 100(D)mm |
重量 | 約 1100g. |
附件 | *KAPM10(測試線) |
可選件 | 7133B (測試線) |
導(dǎo)通測試 | |
測量范圍 | 20/200/2000Ω (自動量程) |
開路電壓 | >6V |
短路電路 | >200mA DC |
精確度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
絕緣電阻測試 | |
測量范圍 | 20/200MΩ (自動量程) |
測試電壓 | 250V 500V 1000V DC |
開路電壓 | 250V+40%-0% |
額定電流 | > 1mA |
精確度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
回路阻抗測試 | |
額定電壓 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
測量范圍 | 100 - 250V AC [50Hz] |
阻抗范圍 | 20/200/2000Ω |
測試電流 | 25A (20Ω) 15mA (200Ω) 15mA (2000Ω) |
精確度 | 20Ω ±(3%rdg +4dgt) |
PSC測試 | |
額定電壓 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
PSC量程 | 200A (15mA 測試電流) |
精確度 | PSC的精度來自于測量的回路阻抗規(guī)范和測量電壓規(guī)范 |
RCD測試 | |
額定電壓 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
跳脫電流設(shè)置 | RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA |
跳脫電流時間 | RCD × 1/2 × 1: 2000ms |
精確度 | 跳脫電流 230V時的測試電流+10%-0% |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 |
電池 | LR6 (1.5V) × 8 |
外形尺寸 | 130(L) × 183(W) × 100(D)mm |
重量 | 約 1100g. |
附件 | *KAPM10(測試線) |
可選件 | 7133B (測試線) |