取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
噪聲 | |
測(cè)量范圍 | 30 ~ 130 dB |
頻率范圍 | 20 Hz ~ 8 kHz |
測(cè)量精度 | ±1.4 dB (under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) |
分辨率 | 0.1 dB |
測(cè)量速率 | 0.5 s |
技術(shù)參數(shù) | |
重量 | 390 g |
尺寸 | 272 x 83 x 42 mm |
操作溫度 | 0 ~ +40 °C |
頻率加權(quán) | A / C |
麥克風(fēng) | 0.5 inch |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100 dB |
時(shí)間加權(quán) | FAST 125 ms / SLOW 1 sec |
電池類型 | 4 x type AA 電池 |
存放溫度 | -10 ~ +60 °C |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
噪聲 | |
測(cè)量范圍 | 30 ~ 130 dB |
頻率范圍 | 20 Hz ~ 8 kHz |
測(cè)量精度 | ±1.4 dB (under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) |
分辨率 | 0.1 dB |
測(cè)量速率 | 0.5 s |
技術(shù)參數(shù) | |
重量 | 390 g |
尺寸 | 272 x 83 x 42 mm |
操作溫度 | 0 ~ +40 °C |
頻率加權(quán) | A / C |
麥克風(fēng) | 0.5 inch |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100 dB |
時(shí)間加權(quán) | FAST 125 ms / SLOW 1 sec |
電池類型 | 4 x type AA 電池 |
存放溫度 | -10 ~ +60 °C |